تور هوایی ۳ روزه شیراز
| هتل | درجه | یک تخته | دو تخته | سه تخته | 3 تا 5 سال |
|---|---|---|---|---|---|
| آپارتمان خانه سبز | 705.700 | 661.700 | 609.700 | 277.800 | |
| ساسان | 2 | 715.000 | 686.700 | 645.700 | 277.800 |
| رودکی | 3 | 761.700 | 697.700 | 277.800 | |
| ارگ | 3 | 765.700 | 722.700 | 655.700 | 277.800 |
| ارم | 3 | 783.000 | 729.700 | 693.700 | 277.800 |
| آپارتمان لطفعلی خان | 2 | 667.700 | 641.700 | 277.800 | |
| تالار | 3 | 705.700 | 671.700 | 277.800 | |
| آریو برزن | 4 | 815.700 | 277.800 | ||
| الیزه | 4 | 925.700 | 820.700 | 277.800 | |
| وکیل | 3 | 718.700 | 687.700 | 277.800 | |
| هما | 5 | 1.057.700 | 914.700 | 277.800 | |
| پارک سعدی | 4 | 785.700 | 737.000 | 277.800 | |
| پارس | 5 | 1.105.700 | 975.700 | 815.700 | 277.800 |
| اطلس | 3 | 735.700 | 728.700 | 277.800 | |
| چمران | 5 | 1.165.700 | 1.000.000 | 277.800 |
توجه:بدلیل احتمال افزایش نرخ بلیط نرخ ها قابل تغییر میباشد
برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]







